| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | AMC | 355.26 | +15.26 | 409.49 | 430.60 | 402.04 | 421.39 | +18.61 | +21.21 | +9.60 | ▲ |
| 2026-02-03 | AMC | 242.11 | −11.20 | 215.00 | 218.58 | 199.15 | 200.19 | −17.31 | −17.74 | +23.39 | ▼ |
| 2025-11-04 | AMC | 250.05 | −2.72 | 243.24 | 259.65 | 242.81 | 256.33 | +2.51 | +3.84 | +10.09 | ▼ |
| 2025-08-05 | AMC | 174.31 | −5.31 | 165.05 | 166.18 | 157.80 | 163.12 | −6.42 | −9.47 | +20.00 | ▼ |
| 2025-05-06 | AMC | 98.62 | +2.16 | 100.75 | 103.42 | 96.88 | 100.36 | +1.76 | +4.87 | +3.23 | ▲ |
| 2025-02-04 | AMC | 119.50 | −9.95 | 107.61 | 112.09 | 106.50 | 112.01 | −6.27 | −10.88 | +0.93 | ▼ |
| 2024-10-29 | AMC | 166.25 | −7.96 | 153.01 | 153.12 | 148.10 | 148.60 | −10.62 | −10.92 | 0.00 | ▼ |
| 2024-07-30 | AMC | 138.44 | +8.88 | 150.73 | 153.60 | 140.03 | 144.48 | +4.36 | +10.95 | +1.47 | ▲ |
| 2024-04-30 | AMC | 158.38 | −6.48 | 148.11 | 151.37 | 142.14 | 144.27 | −8.91 | −10.25 | +8.77 | ▼ |
| 2024-01-30 | AMC | 172.06 | −3.67 | 165.74 | 171.30 | 162.56 | 167.69 | −2.54 | −5.52 | 0.00 | ▼ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close