| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AMC | 235.50 | +12.53 | 265.00 | 273.23 | 262.01 | 271.58 | +15.32 | +16.02 | +215.93 | ▲ |
| 2026-04-29 | AMC | 263.04 | +3.85 | 273.17 | 273.88 | 256.16 | 265.06 | +0.77 | +4.12 | +69.51 | ▲ |
| 2026-02-05 | AMC | 222.69 | −8.98 | 202.70 | 211.44 | 200.31 | 210.32 | −5.55 | −10.05 | −1.02 | ▼ |
| 2025-10-30 | AMC | 222.86 | +12.22 | 250.10 | 250.50 | 243.98 | 244.22 | +9.58 | +12.40 | +24.20 | ▲ |
| 2025-07-31 | AMC | 234.11 | −7.22 | 217.21 | 220.44 | 212.80 | 214.75 | −8.27 | −9.10 | +26.32 | ▼ |
| 2025-05-01 | AMC | 190.20 | +0.65 | 191.44 | 192.88 | 186.40 | 189.98 | −0.12 | −2.00 | +16.91 | ▲ |
| 2025-02-06 | AMC | 238.83 | −2.65 | 232.50 | 234.81 | 228.06 | 229.15 | −4.05 | −4.51 | +25.68 | ▼ |
| 2024-10-31 | AMC | 186.40 | +6.76 | 199.00 | 200.50 | 197.02 | 197.93 | +6.19 | +7.56 | +25.44 | ▲ |
| 2024-08-01 | AMC | 184.07 | −9.41 | 166.75 | 168.77 | 160.55 | 167.90 | −8.78 | −12.78 | +22.33 | ▼ |
| 2024-04-30 | AMC | 175.00 | +3.79 | 181.63 | 185.15 | 176.56 | 179.00 | +2.29 | +5.80 | +25.64 | ▲ |
| 2024-02-01 | AMC | 159.28 | +6.22 | 169.19 | 172.50 | 167.33 | 171.81 | +7.87 | +8.30 | +35.14 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close