| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | AMC | 163.58 | −6.41 | 153.10 | 153.68 | 139.11 | 146.26 | −10.59 | −14.96 | −385.71 | ▼ |
| 2026-05-07 | AMC | 192.96 | −3.58 | 186.04 | 201.37 | 182.80 | 201.16 | +4.25 | −5.27 | −254.55 | ▼ |
| 2026-02-12 | AMC | 141.09 | +8.94 | 153.70 | 167.65 | 146.16 | 164.32 | +16.46 | +18.82 | −37.14 | ▲ |
| 2025-10-30 | AMC | 328.51 | +2.28 | 336.00 | 361.40 | 334.43 | 343.78 | +4.65 | +10.01 | +32.11 | ▲ |
| 2025-07-31 | AMC | 377.76 | −11.28 | 335.14 | 337.58 | 310.55 | 314.69 | −16.70 | −17.79 | −89.47 | ▼ |
| 2025-05-08 | AMC | 206.50 | −0.96 | 204.52 | 214.13 | 198.77 | 199.32 | −3.48 | −3.74 | +4.86 | ▼ |
| 2025-02-13 | AMC | 298.11 | −3.39 | 288.01 | 291.55 | 274.00 | 274.31 | −7.98 | −8.09 | +87.29 | ▼ |
| 2024-10-30 | AMC | 211.74 | −3.78 | 203.73 | 206.00 | 178.82 | 179.25 | −15.34 | −15.55 | +73.81 | ▼ |
| 2024-08-01 | AMC | 212.64 | +0.23 | 213.12 | 219.30 | 199.38 | 204.44 | −3.86 | −6.24 | +13.83 | ▲ |
| 2024-05-02 | AMC | 228.85 | +0.90 | 230.90 | 232.25 | 216.55 | 223.25 | −2.45 | −5.37 | +68.37 | ▲ |
| 2024-02-15 | AMC | 165.67 | +14.11 | 189.05 | 193.64 | 178.80 | 180.31 | +8.84 | +16.88 | +5200.00 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close