| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | BMO | 192.31 | +1.46 | 195.11 | 197.55 | 191.54 | 196.83 | +2.35 | +2.73 | +14.99 | ▲ |
| 2026-05-01 | BMO | 193.31 | −1.04 | 191.30 | 194.09 | 189.75 | 190.63 | −1.39 | −1.84 | +46.88 | ▼ |
| 2026-01-30 | BMO | 171.19 | +0.83 | 172.62 | 177.30 | 171.27 | 176.90 | +3.34 | +3.57 | +5.56 | ▲ |
| 2025-10-31 | BMO | 153.52 | +1.44 | 155.72 | 159.18 | 155.11 | 157.72 | +2.74 | +3.69 | +9.47 | ▲ |
| 2025-08-01 | BMO | 151.64 | +0.60 | 152.54 | 154.65 | 150.35 | 151.40 | −0.16 | +1.98 | +4.12 | ▲ |
| 2025-05-02 | BMO | 136.26 | +1.19 | 137.88 | 139.78 | 135.29 | 138.50 | +1.64 | +2.58 | 0.00 | ▲ |
| 2025-01-31 | BMO | 156.32 | −1.64 | 153.76 | 154.37 | 148.65 | 149.19 | −4.56 | −4.91 | −2.37 | ▼ |
| 2024-11-01 | BMO | 148.82 | +2.46 | 152.48 | 155.93 | 151.70 | 153.07 | +2.86 | +4.78 | +3.29 | ▲ |
| 2024-08-02 | BMO | 152.62 | −0.98 | 151.13 | 152.04 | 147.02 | 148.55 | −2.67 | −3.67 | −12.97 | ▼ |
| 2024-04-26 | BMO | 165.28 | −0.03 | 165.23 | 166.98 | 163.30 | 165.89 | +0.37 | −1.20 | +9.33 | ▼ |
| 2024-02-02 | BMO | 147.89 | +2.01 | 150.86 | 153.38 | 149.55 | 152.24 | +2.94 | +3.71 | +7.48 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close