| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | AMC | 89.84 | +1.19 | 90.91 | 92.57 | 86.21 | 86.60 | −3.61 | −4.04 | +51.22 | ▲ |
| 2026-04-28 | AMC | 82.07 | −11.90 | 72.30 | 73.59 | 69.93 | 71.20 | −13.24 | −14.79 | −2.56 | ▼ |
| 2026-02-10 | AMC | 85.60 | −9.02 | 77.88 | 79.90 | 74.25 | 77.97 | −8.91 | −13.26 | +4.76 | ▼ |
| 2025-11-05 | AMC | 142.48 | −1.74 | 140.00 | 140.16 | 126.15 | 127.08 | −10.81 | −11.46 | +15.09 | ▼ |
| 2025-07-30 | AMC | 106.10 | −2.11 | 103.86 | 109.06 | 101.07 | 103.05 | −2.87 | −4.74 | +23.53 | ▼ |
| 2025-04-30 | AMC | 49.11 | +4.10 | 51.12 | 51.30 | 46.53 | 46.62 | −5.07 | −5.25 | +12.12 | ▲ |
| 2025-02-12 | AMC | 55.91 | +11.05 | 62.09 | 66.91 | 61.20 | 63.80 | +14.11 | +19.67 | +25.58 | ▲ |
| 2024-10-30 | AMC | 28.21 | −7.76 | 26.02 | 26.48 | 23.15 | 23.49 | −16.73 | −17.94 | −5.56 | ▼ |
| 2024-08-07 | AMC | 17.12 | +3.18 | 17.66 | 18.10 | 16.68 | 17.73 | +3.56 | +5.72 | +40.00 | ▲ |
| 2024-05-08 | AMC | 17.85 | +6.68 | 19.04 | 19.47 | 17.04 | 17.30 | −3.08 | +9.08 | +260.00 | ▲ |
| 2024-02-13 | AMC | 11.84 | +15.27 | 13.65 | 13.90 | 12.77 | 13.38 | +13.01 | +17.40 | +400.00 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close