| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | AMC | 100.23 | +0.13 | 100.36 | 101.74 | 91.58 | 92.32 | −7.89 | −8.63 | +121.05 | ▲ |
| 2026-04-23 | AMC | 66.78 | +23.09 | 82.20 | 85.22 | 79.62 | 82.54 | +23.60 | +27.61 | +3000.00 | ▲ |
| 2026-01-22 | AMC | 54.32 | −13.73 | 46.86 | 48.13 | 44.45 | 45.07 | −17.03 | −18.17 | +275.00 | ▼ |
| 2025-10-23 | AMC | 38.16 | +4.87 | 40.02 | 41.12 | 37.83 | 38.28 | +0.31 | +7.76 | +675.00 | ▲ |
| 2025-07-24 | AMC | 22.63 | −8.64 | 20.68 | 21.05 | 20.36 | 20.70 | −8.53 | −10.03 | −100.00 | ▼ |
| 2025-04-24 | AMC | 21.49 | −8.19 | 19.73 | 20.18 | 19.34 | 20.05 | −6.70 | −10.00 | +1200.00 | ▼ |
| 2025-01-30 | AMC | 20.01 | +0.45 | 20.10 | 20.33 | 19.38 | 19.43 | −2.90 | −3.15 | +8.33 | ▲ |
| 2024-10-31 | AMC | 21.52 | +6.88 | 23.00 | 23.58 | 21.91 | 23.20 | +7.81 | +9.57 | −2200.00 | ▲ |
| 2024-08-01 | AMC | 29.05 | −24.48 | 21.94 | 21.98 | 20.42 | 21.48 | −26.06 | −29.71 | −80.00 | ▼ |
| 2024-04-25 | AMC | 35.11 | −9.48 | 31.78 | 32.24 | 30.64 | 31.88 | −9.20 | −12.73 | +28.57 | ▼ |
| 2024-01-25 | AMC | 49.55 | −10.84 | 44.18 | 45.41 | 43.35 | 43.65 | −11.91 | −12.51 | +20.00 | ▼ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close