| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | AMC | 585.61 | −10.18 | 526.00 | 539.88 | 524.49 | 539.03 | −7.95 | −10.44 | −13.93 | ▼ |
| 2026-04-29 | AMC | 669.12 | −7.44 | 619.32 | 620.85 | 600.00 | 611.91 | −8.55 | −10.33 | +9.60 | ▼ |
| 2026-01-28 | AMC | 668.73 | +10.27 | 737.43 | 744.00 | 712.55 | 738.31 | +10.40 | +11.26 | +8.42 | ▲ |
| 2025-10-29 | AMC | 751.67 | −10.98 | 669.15 | 680.96 | 650.17 | 666.47 | −11.33 | −13.50 | +8.86 | ▼ |
| 2025-07-30 | AMC | 695.21 | +11.51 | 775.20 | 784.75 | 765.51 | 773.44 | +11.25 | +12.88 | +21.64 | ▲ |
| 2025-04-30 | AMC | 549.00 | +7.85 | 592.08 | 592.95 | 570.50 | 572.21 | +4.23 | +8.01 | +21.78 | ▲ |
| 2025-01-29 | AMC | 676.49 | +3.01 | 696.82 | 710.79 | 676.10 | 687.00 | +1.55 | +5.07 | +18.64 | ▲ |
| 2024-10-30 | AMC | 591.80 | −1.15 | 585.00 | 589.90 | 563.01 | 567.58 | −4.09 | −4.86 | +14.86 | ▼ |
| 2024-07-31 | AMC | 474.83 | +9.72 | 521.00 | 527.17 | 492.10 | 497.74 | +4.82 | +11.02 | +9.55 | ▲ |
| 2024-04-24 | AMC | 493.50 | −14.61 | 421.40 | 445.77 | 414.50 | 441.38 | −10.56 | −16.01 | +9.03 | ▼ |
| 2024-02-01 | AMC | 394.78 | +16.42 | 459.60 | 485.96 | 453.01 | 474.99 | +20.32 | +23.10 | +16.89 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close