| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | AMC | 125.65 | +15.52 | 145.15 | 164.52 | 143.28 | 162.66 | +29.45 | +30.94 | +24.24 | ▲ |
| 2026-05-04 | AMC | 146.03 | −3.93 | 140.29 | 142.98 | 134.72 | 135.91 | −6.93 | −7.74 | +22.22 | ▼ |
| 2026-02-02 | AMC | 147.76 | +11.70 | 165.05 | 165.08 | 153.12 | 157.88 | +6.85 | +11.72 | +19.05 | ▲ |
| 2025-11-03 | AMC | 207.18 | −7.29 | 192.07 | 195.70 | 185.56 | 190.74 | −7.94 | −10.44 | +40.00 | ▼ |
| 2025-08-04 | AMC | 160.66 | +6.94 | 171.81 | 176.33 | 169.22 | 173.27 | +7.85 | +9.75 | +33.33 | ▲ |
| 2025-05-05 | AMC | 123.77 | −8.94 | 112.71 | 113.91 | 105.32 | 108.86 | −12.05 | −14.91 | 0.00 | ▼ |
| 2025-02-03 | AMC | 83.74 | +22.76 | 102.80 | 106.91 | 100.51 | 103.83 | +23.99 | +27.67 | +27.27 | ▲ |
| 2024-11-04 | AMC | 41.41 | +15.58 | 47.86 | 51.58 | 46.86 | 51.13 | +23.47 | +24.55 | +11.11 | ▲ |
| 2024-08-05 | AMC | 24.09 | +12.29 | 27.05 | 27.42 | 25.57 | 26.59 | +10.38 | +13.82 | +12.50 | ▲ |
| 2024-05-06 | AMC | 25.21 | −12.77 | 21.99 | 22.70 | 21.35 | 21.40 | −15.11 | −15.31 | 0.00 | ▼ |
| 2024-02-05 | AMC | 16.72 | +21.41 | 20.30 | 22.18 | 19.76 | 21.87 | +30.80 | +32.66 | +14.29 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close