| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | AMC | 374.01 | −8.83 | 341.00 | 342.11 | 315.74 | 319.69 | −14.52 | −15.58 | −25.00 | ▼ |
| 2026-04-22 | AMC | 387.51 | −3.16 | 375.28 | 386.00 | 368.39 | 373.72 | −3.56 | −4.93 | +36.67 | ▼ |
| 2026-01-28 | AMC | 431.46 | +1.47 | 437.80 | 440.23 | 414.62 | 416.56 | −3.45 | −3.90 | +25.00 | ▲ |
| 2025-10-22 | AMC | 438.97 | −4.32 | 420.00 | 449.40 | 413.90 | 448.98 | +2.28 | −5.71 | 0.00 | ▼ |
| 2025-07-23 | AMC | 332.56 | −6.78 | 310.00 | 310.15 | 300.41 | 305.30 | −8.20 | −9.67 | +14.29 | ▼ |
| 2025-04-22 | AMC | 237.97 | +7.10 | 254.86 | 259.45 | 244.43 | 250.74 | +5.37 | +9.03 | −34.15 | ▲ |
| 2025-01-29 | AMC | 389.10 | +5.57 | 410.78 | 412.50 | 384.41 | 400.28 | +2.87 | +6.01 | −5.19 | ▲ |
| 2024-10-23 | AMC | 213.65 | +14.52 | 244.68 | 262.12 | 242.65 | 260.48 | +21.92 | +22.69 | +24.14 | ▲ |
| 2024-07-23 | AMC | 246.38 | −8.51 | 225.42 | 225.99 | 214.71 | 215.99 | −12.33 | −12.85 | −16.13 | ▼ |
| 2024-04-23 | AMC | 144.68 | +12.55 | 162.84 | 167.97 | 157.51 | 162.13 | +12.06 | +16.10 | −11.76 | ▲ |
| 2024-01-24 | AMC | 207.83 | −8.72 | 189.70 | 193.00 | 180.06 | 182.63 | −12.13 | −13.36 | −4.05 | ▼ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close