| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | AMC | 366.59 | −2.62 | 357.00 | 373.97 | 355.48 | 368.73 | +0.58 | −3.03 | +3.11 | ▼ |
| 2026-04-28 | AMC | 309.30 | +8.76 | 336.40 | 341.98 | 333.79 | 334.86 | +8.26 | +10.57 | +6.77 | ▲ |
| 2026-01-29 | AMC | 331.80 | +0.13 | 332.22 | 333.00 | 321.60 | 321.83 | −3.00 | −3.07 | +0.96 | ▲ |
| 2025-10-28 | AMC | 346.90 | −0.26 | 346.00 | 350.98 | 339.00 | 341.28 | −1.62 | −2.28 | +0.34 | ▼ |
| 2025-07-29 | AMC | 351.29 | +0.12 | 351.70 | 356.62 | 347.23 | 350.91 | −0.11 | +1.52 | +4.56 | ▲ |
| 2025-04-29 | AMC | 341.52 | −2.07 | 334.44 | 346.52 | 333.24 | 345.50 | +1.17 | −2.42 | +2.99 | ▼ |
| 2025-01-30 | AMC | 343.05 | +1.00 | 346.47 | 351.25 | 341.71 | 341.80 | −0.36 | +2.39 | +3.38 | ▲ |
| 2024-10-29 | AMC | 281.88 | +3.71 | 292.34 | 295.78 | 288.33 | 290.16 | +2.94 | +4.93 | +5.04 | ▲ |
| 2024-07-23 | AMC | 264.79 | −3.29 | 256.07 | 257.20 | 253.13 | 254.17 | −4.01 | −4.40 | 0.00 | ▼ |
| 2024-04-23 | AMC | 274.11 | +3.09 | 282.57 | 283.00 | 274.49 | 275.02 | +0.33 | +3.24 | +2.87 | ▲ |
| 2024-01-25 | AMC | 272.61 | −2.45 | 265.94 | 270.87 | 265.60 | 267.94 | −1.71 | −2.57 | +2.99 | ▼ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close