| Fecha | Ses. | Cierre prev | Apert.% | Apertura | Máx | Mín | Cierre | Close% | Max% | EPS Sorp. | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | BMO | 156.97 | −2.06 | 153.74 | 156.16 | 152.14 | 155.44 | −0.97 | −3.08 | −6.38 | ▼ |
| 2026-05-01 | BMO | 154.33 | −1.11 | 152.61 | 155.01 | 151.13 | 152.75 | −1.02 | −2.07 | +13.73 | ▼ |
| 2026-01-30 | BMO | 140.51 | −1.26 | 138.74 | 142.21 | 137.83 | 141.40 | +0.63 | −1.91 | +1.18 | ▼ |
| 2025-10-31 | BMO | 114.69 | −0.62 | 113.97 | 115.22 | 112.62 | 114.36 | −0.29 | −1.80 | +3.87 | ▼ |
| 2025-08-01 | BMO | 111.64 | +0.32 | 112.00 | 112.54 | 108.86 | 109.64 | −1.79 | −2.49 | +7.19 | ▲ |
| 2025-05-02 | BMO | 105.78 | +1.83 | 107.72 | 109.00 | 104.55 | 106.21 | +0.41 | +3.04 | +3.53 | ▲ |
| 2025-01-31 | BMO | 109.57 | +0.89 | 110.55 | 110.55 | 106.09 | 106.83 | −2.50 | −3.17 | +7.74 | ▲ |
| 2024-11-01 | BMO | 116.78 | +2.70 | 119.93 | 119.95 | 114.84 | 114.95 | −1.57 | +2.71 | +2.13 | ▲ |
| 2024-08-02 | BMO | 116.95 | −0.84 | 115.97 | 118.87 | 115.42 | 116.88 | −0.06 | +1.64 | +6.47 | ▼ |
| 2024-04-26 | BMO | 121.33 | −1.92 | 119.00 | 119.10 | 116.22 | 117.96 | −2.78 | −4.21 | 0.00 | ▼ |
| 2024-02-02 | BMO | 102.39 | +1.33 | 103.75 | 104.00 | 101.61 | 101.97 | −0.41 | +1.57 | +12.22 | ▲ |
Close% = cierre vs cierre previo · Max% = extremo del día desde cierre previo · AMC = after market close